Описание:
Роскошные апартаменты у воды в минутах от станции Imperial Wharf. Элегантные сады, спа и фитнес-центр только для резидентов, круглосуточный консьерж. Жилой комплекс с тенистыми аллеями и извилистыми каналами как глоток свежего воздуха посреди оживленного города.
Один из самых престижных районов Лондона, Челси - это слияние утонченной классики и современности, отражение элегантной стороны Лондона. Буквально в нескольких минутах можно найти лучшие магазины у King's Road, Слоун-стрит или Westfield, а также прекрасные местные бары и рестораны на самый изысканный вкус. Выбор блюд от высококлассных шеф-поваров, превосходная коллекция вина и лучшие блюда интернациональной кухни.
Расположение объекта:
0-комнатная | 56 м2 | 1 этаж | 955 550 евро | (1 525 560 евро/м2.) | |
0-комнатная | 76 м2 | 1 этаж | 1 411 103 евро | (1 681 444 евро/м2.) | |
0-комнатная | 78 м2 | 1 этаж | 1 461 103 евро | (1 692 390 евро/м2.) | |
0-комнатная | 46 м2 | 2 этаж | 833 328 евро | (1 639 403 евро/м2.) | |
0-комнатная | 51 м2 | 2 этаж | 933 328 евро | (1 660 903 евро/м2.) | |
0-комнатная | 76 м2 | 2 этаж | 1 422 214 евро | (1 694 683 евро/м2.) | |
0-комнатная | 78 м2 | 2 этаж | 1 472 214 евро | (1 706 348 евро/м2.) | |
0-комнатная | 46 м2 | 5 этаж | 843 328 евро | (1 659 076 евро/м2.) | |
0-комнатная | 56 м2 | 5 этаж | 983 327 евро | (1 577 673 евро/м2.) | |
0-комнатная | 72 м2 | 5 этаж | 1 377 770 евро | (1 731 707 евро/м2.) | |
0-комнатная | 78 м2 | 5 этаж | 1 505 547 евро | (1 743 869 евро/м2.) | |
0-комнатная | 80 м2 | 5 этаж | 1 522 213 евро | (1 721 669 евро/м2.) | |
0-комнатная | 113 м2 | 7 этаж | 2 327 764 евро | (1 864 067 евро/м2.) | |
0-комнатная | 44 м2 | 8 этаж | 869 995 евро | (1 767 836 евро/м2.) | |
0-комнатная | 52 м2 | 12 этаж | 987 772 евро | (1 701 441 евро/м2.) | |
0-комнатная | 58 м2 | 12 этаж | 1 037 772 евро | (1 620 645 евро/м2.) | |
0-комнатная | 79 м2 | 12 этаж | 1 594 435 евро | (1 823 109 евро/м2.) | |
0-комнатная | 117 м2 | 12 этаж | 2 399 986 евро | (1 853 736 евро/м2.) | |
0-комнатная | 52 м2 | 16 этаж | 1 001 105 евро | (1 724 407 евро/м2.) | |
0-комнатная | 58 м2 | 16 этаж | 1 051 105 евро | (1 641 466 евро/м2.) | |
0-комнатная | 79 м2 | 16 этаж | 1 616 657 евро | (1 848 518 евро/м2.) | |
0-комнатная | 84 м2 | 16 этаж | 1 677 768 евро | (1 808 413 евро/м2.) | |
0-комнатная | 117 м2 | 16 этаж | 2 444 431 евро | (1 888 065 евро/м2.) | |
0-комнатная | 52 м2 | 19 этаж | 1 011 105 евро | (1 741 632 евро/м2.) | |
0-комнатная | 58 м2 | 19 этаж | 1 061 105 евро | (1 657 083 евро/м2.) | |
0-комнатная | 79 м2 | 19 этаж | 1 633 324 евро | (1 867 575 евро/м2.) | |
0-комнатная | 52 м2 | 28 этаж | 1 054 438 евро | (1 816 618 евро/м2.) | |
0-комнатная | 57 м2 | 28 этаж | 1 104 438 евро | (1 751 868 евро/м2.) | |
0-комнатная | 79 м2 | 28 этаж | 1 711 101 евро | (1 950 857 евро/м2.) | |
0-комнатная | 117 м2 | 28 этаж | 2 599 985 евро | (2 004 633 евро/м2.) | |
0-комнатная | 84 м2 | 12 этаж | 1 655 546 евро | (1 784 460 евро/м2.) |
Показать все варианты
Вас может заинтересовать:
Мы сэкономим ваше время
Заполните форму для получения персонального предложения
Представьтесь, пожалуйста:
+7 (495) 215-50-05
Будем рады вам перезвонить
Предложить цену