Описание:
Тессинский, 1 – современный авторский клубный дом в тихом переулке исторического центра Москвы.
Всего 62 квартиры, 7 пентхаусов с потолками высотой 6,9 м, каминами и террасой-патио на кровле дома, а также 2 двухуровневые квартиры в обособленном малоэтажном особняке. Площади квартир от 50 до 160 кв.м., пентхаусов – от 208 от 461 кв.м.
Все квартиры дома предлагаются без отделки и подчиняются общему планировочному принципу. Дневные зоны ориентированы на юг: в окнах гостиных – историческая Москва и набережные Яузы. Спальни смотрят на север, в тихий двор и сквер. Также есть возможность полной перепланировки квартиры.
Частью фасада клубного дома «Тессинский, 1» стали стены исторического здания на углу Большого Николоворобинского и Тессинского переулков. Его бережно отчистили и восстановили кирпичную кладку XIX века. При строительстве Тессинского, 1 используется современный кирпич плоской формы. Бронзовая вертикаль делит клубный дом на половины в пропорциях золотого сечения. Историческая и современная части фасада перетекают и уравновешивают друг друга.
Расположение объекта:
1-комнатная | 60 м2 | 5 этаж | 40 588 800 руб. | (672 000 руб./м2.) | |
3-комнатная | 119 м2 | 5 этаж | 70 503 300 руб. | (589 000 руб./м2.) | |
1-комнатная | 56 м2 | 4 этаж | 37 639 000 руб. | (665 000 руб./м2.) | |
1-комнатная | 57 м2 | 2 этаж | 33 174 000 руб. | (582 000 руб./м2.) | |
4-комнатная | 231 м2 | 8 этаж | 185 823 400 руб. | (802 000 руб./м2.) | |
4-комнатная | 160 м2 | 7 этаж | 110 952 000 руб. | (690 000 руб./м2.) | |
4-комнатная | 152 м2 | 6 этаж | 98 800 000 руб. | (650 000 руб./м2.) | |
3-комнатная | 123 м2 | 5 этаж | 73 116 900 руб. | (593 000 руб./м2.) | |
1-комнатная | 57 м2 | 5 этаж | 41 610 000 руб. | (730 000 руб./м2.) | |
3-комнатная | 131 м2 | 3 этаж | 72 588 000 руб. | (552 000 руб./м2.) | |
3-комнатная | 122 м2 | 2 этаж | 61 350 000 руб. | (500 000 руб./м2.) | |
3-комнатная | 123 м2 | 3 этаж | 67 075 200 руб. | (544 000 руб./м2.) | |
1-комнатная | 57 м2 | 3 этаж | 36 651 000 руб. | (643 000 руб./м2.) | |
3-комнатная | 123 м2 | 4 этаж | 69 911 100 руб. | (567 000 руб./м2.) | |
1-комнатная | 57 м2 | 4 этаж | 41 154 000 руб. | (722 000 руб./м2.) | |
4-комнатная | 160 м2 | 6 этаж | 109 022 400 руб. | (678 000 руб./м2.) | |
4-комнатная | 152 м2 | 7 этаж | 102 144 000 руб. | (672 000 руб./м2.) | |
4-комнатная | 218 м2 | 8 этаж | 173 766 800 руб. | (796 000 руб./м2.) | |
5-комнатная | 441 м2 | 8 этаж | 444 628 800 руб. | (1 008 000 руб./м2.) | |
4-комнатная | 153 м2 | 7 этаж | 117 887 700 руб. | (769 000 руб./м2.) | |
4-комнатная | 152 м2 | 7 этаж | 105 751 800 руб. | (693 000 руб./м2.) | |
4-комнатная | 153 м2 | 6 этаж | 108 996 300 руб. | (711 000 руб./м2.) | |
4-комнатная | 152 м2 | 6 этаж | 98 732 200 руб. | (647 000 руб./м2.) | |
3-комнатная | 124 м2 | 5 этаж | 81 482 000 руб. | (655 000 руб./м2.) | |
3-комнатная | 116 м2 | 4 этаж | 66 168 900 руб. | (567 000 руб./м2.) | |
3-комнатная | 121 м2 | 3 этаж | 66 731 500 руб. | (549 230 руб./м2.) | |
1-комнатная | 56 м2 | 3 этаж | 35 148 600 руб. | (621 000 руб./м2.) | |
3-комнатная | 116 м2 | 3 этаж | 61 967 700 руб. | (531 000 руб./м2.) | |
3-комнатная | 118 м2 | 2 этаж | 59 050 000 руб. | (500 000 руб./м2.) | |
1-комнатная | 55 м2 | 2 этаж | 32 578 500 руб. | (587 000 руб./м2.) | |
3-комнатная | 115 м2 | 2 этаж | 56 497 000 руб. | (490 000 руб./м2.) | |
4-комнатная | 218 м2 | 8 этаж | 170 710 600 руб. | (782 000 руб./м2.) | |
4-комнатная | 210 м2 | 8 этаж | 164 424 000 руб. | (780 000 руб./м2.) | |
4-комнатная | 152 м2 | 7 этаж | 106 400 000 руб. | (700 000 руб./м2.) | |
4-комнатная | 146 м2 | 7 этаж | 100 809 000 руб. | (690 000 руб./м2.) | |
4-комнатная | 152 м2 | 6 этаж | 100 320 000 руб. | (660 000 руб./м2.) | |
4-комнатная | 146 м2 | 6 этаж | 96 426 000 руб. | (660 000 руб./м2.) | |
3-комнатная | 123 м2 | 5 этаж | 72 623 700 руб. | (589 000 руб./м2.) | |
1-комнатная | 57 м2 | 5 этаж | 38 874 000 руб. | (682 000 руб./м2.) | |
3-комнатная | 116 м2 | 5 этаж | 68 444 800 руб. | (586 000 руб./м2.) | |
3-комнатная | 120 м2 | 4 этаж | 67 496 200 руб. | (562 000 руб./м2.) | |
1-комнатная | 53 м2 | 4 этаж | 33 909 000 руб. | (635 000 руб./м2.) | |
3-комнатная | 116 м2 | 4 этаж | 65 641 600 руб. | (562 000 руб./м2.) | |
3-комнатная | 120 м2 | 3 этаж | 63 412 800 руб. | (528 000 руб./м2.) | |
3-комнатная | 116 м2 | 3 этаж | 62 020 800 руб. | (531 000 руб./м2.) | |
3-комнатная | 118 м2 | 2 этаж | 57 876 800 руб. | (488 000 руб./м2.) | |
1-комнатная | 50 м2 | 2 этаж | 29 768 600 руб. | (593 000 руб./м2.) | |
4-комнатная | 214 м2 | 8 этаж | 165 242 000 руб. | (770 000 руб./м2.) | |
4-комнатная | 218 м2 | 8 этаж | 168 091 000 руб. | (770 000 руб./м2.) | |
4-комнатная | 149 м2 | 7 этаж | 104 370 000 руб. | (700 000 руб./м2.) | |
4-комнатная | 152 м2 | 7 этаж | 105 363 000 руб. | (690 000 руб./м2.) | |
4-комнатная | 149 м2 | 6 этаж | 98 406 000 руб. | (660 000 руб./м2.) | |
4-комнатная | 152 м2 | 6 этаж | 99 255 000 руб. | (650 000 руб./м2.) | |
3-комнатная | 120 м2 | 5 этаж | 70 915 600 руб. | (589 000 руб./м2.) | |
1-комнатная | 57 м2 | 5 этаж | 39 273 000 руб. | (689 000 руб./м2.) | |
3-комнатная | 123 м2 | 4 этаж | 69 294 600 руб. | (562 000 руб./м2.) | |
3-комнатная | 123 м2 | 4 этаж | 69 294 600 руб. | (562 000 руб./м2.) | |
3-комнатная | 123 м2 | 3 этаж | 66 088 800 руб. | (536 000 руб./м2.) | |
1-комнатная | 57 м2 | 3 этаж | 36 252 000 руб. | (636 000 руб./м2.) | |
3-комнатная | 123 м2 | 3 этаж | 65 472 300 руб. | (531 000 руб./м2.) | |
3-комнатная | 122 м2 | 2 этаж | 59 877 600 руб. | (488 000 руб./м2.) | |
1-комнатная | 57 м2 | 2 этаж | 32 319 000 руб. | (567 000 руб./м2.) | |
3-комнатная | 122 м2 | 2 этаж | 60 123 000 руб. | (490 000 руб./м2.) |
Показать все варианты
Вас может заинтересовать:
Мы сэкономим ваше время
Заполните форму для получения персонального предложения
Представьтесь, пожалуйста:
+7 (495) 215-50-05
Будем рады вам перезвонить
Предложить цену