Описание:
ЖК «Клубный дом в Газетном» находится в историческом центре столицы, в уютном московском переулке, всего в паре минут от Кремля. Он идеально вписан в существующий квартал, окруженный всей необходимой инфраструктурой для комфортной жизни и отдыха. Дом выполнен классическом стиле с панорамными окнами.
ЖК «Клубный дом в Газетном» рассчитан на 24 апартамента, в том числе 2 пентхауса с просторными террасами, а также многоуровневый таунхаус. Для автовладельцев предусмотрен подземный паркинг на 25 мест и гостевая парковка.
В оформлении лобби использован натуральный камень травертин и дерево. Их дуэт создает теплую и уютную обстановку, располагающую к безмятежному пребыванию в Доме. Террасы и ротонда сочетают идеально сочетают технологические решения и атмосферу классического испанского патио.
Расположение объекта:
0-комнатная | 619 м2 | 1 этаж | 999 130 600 руб. | (1 611 683 руб./м2.) | |
0-комнатная | 91 м2 | 1 этаж | 77 860 000 руб. | (850 000 руб./м2.) | |
0-комнатная | 59 м2 | 1 этаж | 50 915 000 руб. | (850 000 руб./м2.) | |
0-комнатная | 105 м2 | 1 этаж | 84 480 000 руб. | (800 000 руб./м2.) | |
0-комнатная | 58 м2 | 1 этаж | 46 784 000 руб. | (800 000 руб./м2.) | |
0-комнатная | 85 м2 | 1 этаж | 72 675 000 руб. | (850 000 руб./м2.) | |
0-комнатная | 67 м2 | 2 этаж | 61 190 000 руб. | (901 046 руб./м2.) | |
0-комнатная | 84 м2 | 2 этаж | 77 072 400 руб. | (912 531 руб./м2.) | |
0-комнатная | 81 м2 | 2 этаж | 73 512 000 руб. | (900 000 руб./м2.) | |
0-комнатная | 81 м2 | 2 этаж | 72 918 000 руб. | (900 000 руб./м2.) | |
0-комнатная | 195 м2 | 2 этаж | 195 830 000 руб. | (1 000 000 руб./м2.) | |
0-комнатная | 86 м2 | 2 этаж | 78 084 000 руб. | (900 000 руб./м2.) | |
0-комнатная | 125 м2 | 2 этаж | 113 076 000 руб. | (900 000 руб./м2.) | |
0-комнатная | 88 м2 | 2 этаж | 79 443 000 руб. | (900 000 руб./м2.) | |
0-комнатная | 129 м2 | 3 этаж | 133 212 000 руб. | (1 032 411 руб./м2.) | |
0-комнатная | 168 м2 | 3 этаж | 170 016 000 руб. | (1 006 965 руб./м2.) | |
0-комнатная | 81 м2 | 3 этаж | 81 050 000 руб. | (1 000 000 руб./м2.) | |
0-комнатная | 220 м2 | 3 этаж | 242 066 000 руб. | (1 100 000 руб./м2.) | |
0-комнатная | 87 м2 | 3 этаж | 87 140 000 руб. | (1 000 000 руб./м2.) | |
0-комнатная | 99 м2 | 3 этаж | 102 210 000 руб. | (1 029 305 руб./м2.) | |
0-комнатная | 143 м2 | 4 этаж | 200 139 500 руб. | (1 391 114 руб./м2.) | |
0-комнатная | 253 м2 | 4 этаж | 305 647 200 руб. | (1 205 566 руб./м2.) | |
0-комнатная | 305 м2 | 4 этаж | 486 031 000 руб. | (1 588 492 руб./м2.) | |
0-комнатная | 393 м2 | 5 этаж | 834 270 000 руб. | (2 122 824 руб./м2.) |
Показать все варианты
Вас может заинтересовать:
Мы сэкономим ваше время
Заполните форму для получения персонального предложения
Представьтесь, пожалуйста:
+7 (495) 215-50-05
Будем рады вам перезвонить
Предложить цену