Описание:
Элитный комплекс жилых апартаментов Royal arsenal Riverside у набережной Темзы с роскошным спа и тренажерным залом для жильцов расположен в самом сердце Вулвича, который быстро превращается в одно из самых ярких мест Лондона, где скоро появится станция Crossrail, и причал Клиппер (Thames Clipper Pier).
С уже созданным фермерским рынком и микропивоварней, а также новым культурным кварталом, нет никаких сомнений в том, что Woolwich заслужил свой статус нового лондонского «горячего центра» недвижимости. Волшебное слово здесь — «Кроссрейл»: новая линия «Элизабет» доставит жителей Вулвича на Кэнэри-Уорф за восемь минут, а до Бонд-стрит — за 22 минуты.
Вулвич гордится своей военной и спортивной историей. Арсенал, футбольная команда Премьер-лиги, базирующаяся сейчас в Ислингтоне, взяла свое название от «Арсенала Вулвича», огромного завода, который более 250 лет производил оружие для британских войск. Сегодня крупный регенерационный проект стоимостью 1,2 миллиарда фунтов стерлингов преобразил его в «Риверсайд Роял Арсенал». Были найдены новые варианты использования зданий, относящихся к указанному периоду, и здесь были созданы тысячи новых домов, что делает этот удивительный район на берегу реки привлекательным для инвесторов. Центр Вулвича также был оживлен благодаря новой общественной площади, библиотеке, городским офисам и большому магазину Tesco.
Срок сдачи: есть готовые квартиры, полностью сдан комплекс будет к 2023 году.
Расположение объекта:
0-комнатная | 102 м2 | 16 этаж | 1 127 771 евро | (1 000 130 евро/м2.) | |
0-комнатная | 102 м2 | 16 этаж | 1 055 549 евро | (936 082 евро/м2.) | |
0-комнатная | 93 м2 | 16 этаж | 1 033 327 евро | (999 008 евро/м2.) | |
0-комнатная | 103 м2 | 1 этаж | 977 772 евро | (859 553 евро/м2.) | |
0-комнатная | 71 м2 | 19 этаж | 944 439 евро | (1 205 240 евро/м2.) | |
0-комнатная | 77 м2 | 10 этаж | 924 994 евро | (1 086 663 евро/м2.) | |
0-комнатная | 77 м2 | 3 этаж | 886 106 евро | (1 040 979 евро/м2.) | |
0-комнатная | 77 м2 | 3 этаж | 830 550 евро | (975 713 евро/м2.) | |
0-комнатная | 78 м2 | 10 этаж | 774 995 евро | (898 820 евро/м2.) | |
0-комнатная | 77 м2 | 6 этаж | 747 218 евро | (875 551 евро/м2.) | |
0-комнатная | 52 м2 | 10 этаж | 602 774 евро | (1 052 657 евро/м2.) | |
0-комнатная | 52 м2 | 9 этаж | 586 107 евро | (1 023 550 евро/м2.) | |
0-комнатная | 52 м2 | 7 этаж | 580 552 евро | (1 013 849 евро/м2.) | |
0-комнатная | 51 м2 | 3 этаж | 574 996 евро | (1 023 836 евро/м2.) | |
0-комнатная | 50 м2 | 8 этаж | 571 663 евро | (1 036 187 евро/м2.) | |
0-комнатная | 52 м2 | 3 этаж | 569 441 евро | (994 445 евро/м2.) | |
0-комнатная | 51 м2 | 3 этаж | 566 663 евро | (1 008 998 евро/м2.) | |
0-комнатная | 51 м2 | 2 этаж | 563 885 евро | (1 004 051 евро/м2.) | |
0-комнатная | 51 м2 | 3 этаж | 558 330 евро | (994 160 евро/м2.) | |
0-комнатная | 46 м2 | 4 этаж | 549 996 евро | (1 078 733 евро/м2.) | |
0-комнатная | 183 м2 | 20 этаж | 1 444 436 евро | (716 775 евро/м2.) | |
0-комнатная | 106 м2 | 20 этаж | 1 111 093 евро | (949 725 евро/м2.) | |
0-комнатная | 84 м2 | 17 этаж | 1 083 327 долл. | (994 530 долл./м2.) | |
0-комнатная | 109 м2 | 14 этаж | 999 983 евро | (828 548 евро/м2.) | |
0-комнатная | 80 м2 | 19 этаж | 852 773 евро | (965 594 евро/м2.) | |
0-комнатная | 56 м2 | 10 этаж | 613 885 евро | (993 710 евро/м2.) | |
0-комнатная | 48 м2 | 2 этаж | 530 552 евро | (993 395 евро/м2.) |
Показать все варианты
Вас может заинтересовать:
Вилла, 102 кв.м. в Вилла в Лас-Лагунас
102.0 м2 — 3 комнаты
Вилла, 124 кв.м. в Вилла в Эль-Расо
124.0 м2 — 3 комнаты
Мы сэкономим ваше время
Заполните форму для получения персонального предложения
Представьтесь, пожалуйста:
+7 (495) 215-50-05
Будем рады вам перезвонить
Предложить цену