Описание:
«Поклонная 9» – апартаменты премиум-класса с сервисом 24/7. Дом расположен в исторически значимом и одном из самых престижных районов столицы Дорогомилово. Стратегически выгодное расположение позволяет экономить время, быть эффективнее и не упускать важное. Транспортная развязка позволяет проложить максимально удобный маршрут в любом направлении. Исключительное местоположение жилого комплекса в отдалении от Кутузовского проспекта, но в шаговой доступности от Парка Победы, гарантирует резидентам «Поклонной 9» комфортное проживание в центре развитой инфраструктуры элитного района.
На нижних этажах дома разместится пятизвездочный отель международного уровня. Владельцы апартаментов «Поклонная 9» получат полный доступ ко всей сопутствующей инфраструктуре отеля, которая включает в себя фитнес-центр с панорамным бассейном, SPA-центр, магазины, конференц- и банкетные залы, рестораны и кафе-бары с летними верандами.
С 8 по 28 этажи находятся апартаменты от 49 до 176 кв.м, а с 29 по 32 этажи расположены одноуровневые и двухуровневые пентхаусы с террасами. Апартаменты предлагаются с дизайнерской отделкой премиального уровня в трех разных стилях – модерн, вне времени, индустриальный. Панорамные окна дарят жилым помещениям щедрое освещение, а резидентам – виды на Воробьевы горы, Москва-Сити и парк Победы.
Видовые террасы, продуманные планировки, большая площадь остекления, обилие естественного света, дизайнерская отделка, многоуровневый подземный паркинг как нельзя лучше отвечают статусу и потребностям владельцев апартаментов «Поклонная 9».
Расположение объекта:
2-комнатная | 51 м2 | 25 этаж | 28 271 340 руб. | (554 340 руб./м2.) | |
2-комнатная | 80 м2 | 25 этаж | 38 440 951 руб. | (479 912 руб./м2.) | |
4-комнатная | 175 м2 | 28 этаж | 94 292 426 руб. | (536 057 руб./м2.) | |
2-комнатная | 61 м2 | 28 этаж | 31 907 123 руб. | (518 815 руб./м2.) | |
4-комнатная | 175 м2 | 22 этаж | 90 452 881 руб. | (514 229 руб./м2.) | |
3-комнатная | 67 м2 | 22 этаж | 33 227 816 руб. | (489 364 руб./м2.) | |
2-комнатная | 50 м2 | 22 этаж | 31 567 797 руб. | (622 639 руб./м2.) | |
2-комнатная | 61 м2 | 23 этаж | 30 762 054 руб. | (500 196 руб./м2.) | |
3-комнатная | 127 м2 | 28 этаж | 71 113 679 руб. | (556 010 руб./м2.) | |
2-комнатная | 80 м2 | 27 этаж | 39 170 903 руб. | (489 025 руб./м2.) | |
2-комнатная | 51 м2 | 27 этаж | 28 924 262 руб. | (564 927 руб./м2.) | |
2-комнатная | 49 м2 | 27 этаж | 31 371 759 руб. | (636 344 руб./м2.) | |
2-комнатная | 51 м2 | 26 этаж | 28 653 158 руб. | (559 632 руб./м2.) | |
3-комнатная | 84 м2 | 23 этаж | 42 270 813 руб. | (499 655 руб./м2.) | |
2-комнатная | 49 м2 | 23 этаж | 30 559 985 руб. | (619 878 руб./м2.) | |
3-комнатная | 128 м2 | 24 этаж | 67 931 174 руб. | (530 298 руб./м2.) | |
3-комнатная | 83 м2 | 24 этаж | 43 692 537 руб. | (522 638 руб./м2.) | |
4-комнатная | 169 м2 | 24 этаж | 91 672 701 руб. | (540 523 руб./м2.) | |
3-комнатная | 80 м2 | 25 этаж | 40 973 761 руб. | (507 101 руб./м2.) | |
3-комнатная | 84 м2 | 26 этаж | 43 061 654 руб. | (509 003 руб./м2.) | |
4-комнатная | 169 м2 | 26 этаж | 92 777 366 руб. | (546 714 руб./м2.) | |
3-комнатная | 102 м2 | 8 этаж | 44 519 751 руб. | (435 614 руб./м2.) | |
3-комнатная | 84 м2 | 8 этаж | 38 301 226 руб. | (453 806 руб./м2.) | |
2-комнатная | 56 м2 | 8 этаж | 27 178 432 руб. | (483 602 руб./м2.) | |
3-комнатная | 99 м2 | 9 этаж | 51 207 003 руб. | (515 161 руб./м2.) | |
2-комнатная | 55 м2 | 9 этаж | 27 423 914 руб. | (491 468 руб./м2.) | |
2-комнатная | 101 м2 | 9 этаж | 50 799 455 руб. | (499 503 руб./м2.) | |
3-комнатная | 101 м2 | 10 этаж | 46 184 952 руб. | (453 238 руб./м2.) | |
3-комнатная | 84 м2 | 10 этаж | 37 176 048 руб. | (442 572 руб./м2.) | |
2-комнатная | 64 м2 | 10 этаж | 29 867 840 руб. | (466 685 руб./м2.) | |
2-комнатная | 63 м2 | 11 этаж | 29 929 154 руб. | (469 109 руб./м2.) | |
3-комнатная | 99 м2 | 11 этаж | 52 009 460 руб. | (523 234 руб./м2.) | |
3-комнатная | 101 м2 | 12 этаж | 46 411 998 руб. | (456 811 руб./м2.) | |
2-комнатная | 55 м2 | 12 этаж | 28 224 304 руб. | (506 720 руб./м2.) | |
3-комнатная | 83 м2 | 13 этаж | 40 036 723 руб. | (478 336 руб./м2.) | |
3-комнатная | 99 м2 | 13 этаж | 53 015 292 руб. | (532 817 руб./м2.) | |
2-комнатная | 51 м2 | 13 этаж | 26 072 136 руб. | (507 240 руб./м2.) | |
3-комнатная | 85 м2 | 14 этаж | 44 958 342 руб. | (523 990 руб./м2.) | |
3-комнатная | 68 м2 | 15 этаж | 31 386 950 руб. | (460 895 руб./м2.) | |
2-комнатная | 101 м2 | 15 этаж | 56 774 791 руб. | (558 807 руб./м2.) | |
4-комнатная | 176 м2 | 16 этаж | 84 694 873 руб. | (480 402 руб./м2.) | |
3-комнатная | 68 м2 | 16 этаж | 31 714 715 руб. | (465 708 руб./м2.) | |
3-комнатная | 128 м2 | 16 этаж | 64 969 324 руб. | (506 386 руб./м2.) | |
2-комнатная | 51 м2 | 17 этаж | 26 768 778 руб. | (524 878 руб./м2.) | |
3-комнатная | 84 м2 | 17 этаж | 40 534 990 руб. | (479 137 руб./м2.) | |
3-комнатная | 99 м2 | 17 этаж | 55 608 932 руб. | (559 446 руб./м2.) | |
2-комнатная | 55 м2 | 18 этаж | 29 955 946 руб. | (538 776 руб./м2.) | |
2-комнатная | 49 м2 | 18 этаж | 29 888 186 руб. | (605 024 руб./м2.) | |
2-комнатная | 101 м2 | 18 этаж | 58 202 130 руб. | (573 420 руб./м2.) | |
4-комнатная | 175 м2 | 19 этаж | 85 980 096 руб. | (488 801 руб./м2.) | |
3-комнатная | 83 м2 | 19 этаж | 44 383 348 руб. | (530 267 руб./м2.) | |
2-комнатная | 51 м2 | 20 этаж | 27 232 827 руб. | (533 977 руб./м2.) | |
3-комнатная | 128 м2 | 20 этаж | 66 274 944 руб. | (517 773 руб./м2.) | |
3-комнатная | 80 м2 | 20 этаж | 40 054 399 руб. | (495 110 руб./м2.) | |
2-комнатная | 55 м2 | 21 этаж | 30 816 383 руб. | (559 281 руб./м2.) | |
3-комнатная | 83 м2 | 21 этаж | 43 288 315 руб. | (516 567 руб./м2.) |
Показать все варианты
Вас может заинтересовать:
Мы сэкономим ваше время
Заполните форму для получения персонального предложения
Представьтесь, пожалуйста:
+7 (495) 215-50-05
Будем рады вам перезвонить
Предложить цену